Ulus Namaz Vakitleri Bugün
28 Rabīʿ al-thānī 1448 H — 09 Oct 2026
Ulus, Turkey Namaz Vakitleri
Ulus, Turkey için en doğru namaz vakitlerini bulun. Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) yöntemiyle, Ulus koordinatlarına (41.5833°K, 32.6333°D) göre hesaplanmaktadır.
Kıble Yönü
161.1° SSE
Kâbe yönü
Ulus Namaz Vakitleri — October 2026
Tüm aylık namaz vakitleri takvimi
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Perşembe | 05:14 | 06:39 | 12:44 | 16:02 | 18:39 | 19:58 |
| 02-10-2026 | Cuma | 05:15 | 06:40 | 12:44 | 16:01 | 18:37 | 19:57 |
| 03-10-2026 | Cumartesi | 05:16 | 06:41 | 12:44 | 16:00 | 18:35 | 19:55 |
| 04-10-2026 | Pazar | 05:17 | 06:42 | 12:43 | 15:59 | 18:34 | 19:53 |
| 05-10-2026 | Pazartesi | 05:18 | 06:43 | 12:43 | 15:57 | 18:32 | 19:52 |
| 06-10-2026 | Salı | 05:19 | 06:44 | 12:43 | 15:56 | 18:30 | 19:50 |
| 07-10-2026 | Çarşamba | 05:20 | 06:45 | 12:42 | 15:55 | 18:28 | 19:48 |
| 08-10-2026 | Perşembe | 05:21 | 06:47 | 12:42 | 15:54 | 18:27 | 19:47 |
| 09-10-2026 | Cuma | 05:22 | 06:48 | 12:42 | 15:52 | 18:25 | 19:45 |
| 10-10-2026 | Cumartesi | 05:24 | 06:49 | 12:41 | 15:51 | 18:24 | 19:43 |
| 11-10-2026 | Pazar | 05:25 | 06:50 | 12:41 | 15:50 | 18:22 | 19:42 |
| 12-10-2026 | Pazartesi | 05:26 | 06:51 | 12:41 | 15:49 | 18:20 | 19:40 |
| 13-10-2026 | Salı | 05:27 | 06:52 | 12:41 | 15:48 | 18:19 | 19:39 |
| 14-10-2026 | Çarşamba | 05:28 | 06:53 | 12:40 | 15:46 | 18:17 | 19:37 |
| 15-10-2026 | Perşembe | 05:29 | 06:54 | 12:40 | 15:45 | 18:16 | 19:35 |
| 16-10-2026 | Cuma | 05:30 | 06:55 | 12:40 | 15:44 | 18:14 | 19:34 |
| 17-10-2026 | Cumartesi | 05:31 | 06:56 | 12:40 | 15:43 | 18:12 | 19:32 |
| 18-10-2026 | Pazar | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 15:42 | 18:11 | 19:31 |
| 19-10-2026 | Pazartesi | 05:33 | 06:59 | 12:39 | 15:40 | 18:09 | 19:30 |
| 20-10-2026 | Salı | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 15:39 | 18:08 | 19:28 |
| 21-10-2026 | Çarşamba | 05:35 | 07:01 | 12:39 | 15:38 | 18:06 | 19:27 |
| 22-10-2026 | Perşembe | 05:37 | 07:02 | 12:39 | 15:37 | 18:05 | 19:25 |
| 23-10-2026 | Cuma | 05:38 | 07:03 | 12:39 | 15:36 | 18:04 | 19:24 |
| 24-10-2026 | Cumartesi | 05:39 | 07:05 | 12:39 | 15:35 | 18:02 | 19:23 |
| 25-10-2026 | Pazar | 05:40 | 07:06 | 12:39 | 15:34 | 18:01 | 19:21 |
| 26-10-2026 | Pazartesi | 05:41 | 07:07 | 12:38 | 15:32 | 17:59 | 19:20 |
| 27-10-2026 | Salı | 05:42 | 07:08 | 12:38 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
| 28-10-2026 | Çarşamba | 05:43 | 07:09 | 12:38 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
| 29-10-2026 | Perşembe | 05:44 | 07:10 | 12:38 | 15:29 | 17:55 | 19:16 |
| 30-10-2026 | Cuma | 05:45 | 07:12 | 12:38 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
| 31-10-2026 | Cumartesi | 05:46 | 07:13 | 12:38 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
Sıkça Sorulan Sorular
Ulus bugün imsak vakti saat kaç?
Ulus imsak vakti güneşin konumuna göre her gün değişir. Yukarıdaki tabloda bugünkü imsak vaktini görebilirsiniz. Hesaplama yöntemi: Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey).
Ulus namaz vakitleri hangi yöntemle hesaplanıyor?
Ulus namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) (Yöntem 13) ile hesaplanmaktadır. Bu, Turkey için en yaygın kabul gören yöntemdir.
Ulus kıble yönü nedir?
Ulus'dan kıble yönü 161.1° SSE'dir. Bu, Mekke'deki Kâbe'ye olan yöndür.
Ulus bugün Hicri tarih nedir?
Bugünkü Hicri tarih sayfanın üst kısmında görüntülenmektedir. İslam takvimi tarihi namaz vakitleriyle birlikte her gün güncellenir.