Ramadan 2026 — Wuppertal Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Wuppertal, Germany. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 06:07 | 07:39 | 12:45 | 15:19 | 17:52 | 19:24 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 06:05 | 07:37 | 12:45 | 15:20 | 17:54 | 19:26 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 06:03 | 07:35 | 12:45 | 15:21 | 17:56 | 19:28 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 06:02 | 07:33 | 12:45 | 15:23 | 17:58 | 19:29 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 06:00 | 07:31 | 12:45 | 15:24 | 18:00 | 19:31 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:58 | 07:29 | 12:45 | 15:25 | 18:01 | 19:33 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:56 | 07:27 | 12:45 | 15:27 | 18:03 | 19:34 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:54 | 07:25 | 12:44 | 15:28 | 18:05 | 19:36 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:52 | 07:23 | 12:44 | 15:29 | 18:07 | 19:38 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:50 | 07:21 | 12:44 | 15:31 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:48 | 07:19 | 12:44 | 15:32 | 18:10 | 19:41 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:46 | 07:16 | 12:44 | 15:33 | 18:12 | 19:43 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:43 | 07:14 | 12:44 | 15:34 | 18:14 | 19:45 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:41 | 07:12 | 12:43 | 15:36 | 18:15 | 19:46 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:39 | 07:10 | 12:43 | 15:37 | 18:17 | 19:48 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:37 | 07:08 | 12:43 | 15:38 | 18:19 | 19:50 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:35 | 07:06 | 12:43 | 15:39 | 18:21 | 19:52 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:33 | 07:03 | 12:42 | 15:41 | 18:22 | 19:53 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 05:30 | 07:01 | 12:42 | 15:42 | 18:24 | 19:55 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 05:28 | 06:59 | 12:42 | 15:43 | 18:26 | 19:57 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 05:26 | 06:57 | 12:42 | 15:44 | 18:27 | 19:59 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 05:24 | 06:55 | 12:41 | 15:45 | 18:29 | 20:00 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:21 | 06:52 | 12:41 | 15:46 | 18:31 | 20:02 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:19 | 06:50 | 12:41 | 15:48 | 18:33 | 20:04 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:17 | 06:48 | 12:41 | 15:49 | 18:34 | 20:06 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:14 | 06:46 | 12:40 | 15:50 | 18:36 | 20:08 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 05:12 | 06:43 | 12:40 | 15:51 | 18:38 | 20:09 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 05:09 | 06:41 | 12:40 | 15:52 | 18:39 | 20:11 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 05:07 | 06:39 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 20:13 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 05:05 | 06:37 | 12:39 | 15:54 | 18:43 | 20:15 |
About Ramadan Fasting in Wuppertal
During Ramadan, Muslims in Wuppertal fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Wuppertalare based on the city's coordinates (51.2562°N, 7.1508°E) using the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.