Ramadan 2026 — Pehlivanköy Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Pehlivanköy, Turkey. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 06:31 | 07:56 | 13:31 | 16:26 | 18:57 | 20:17 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 06:30 | 07:55 | 13:31 | 16:27 | 18:58 | 20:18 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 06:28 | 07:54 | 13:31 | 16:28 | 18:59 | 20:19 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 06:27 | 07:52 | 13:31 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 06:26 | 07:51 | 13:31 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 06:24 | 07:49 | 13:31 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 06:23 | 07:48 | 13:31 | 16:31 | 19:04 | 20:24 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 06:21 | 07:46 | 13:30 | 16:32 | 19:05 | 20:25 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 06:20 | 07:45 | 13:30 | 16:33 | 19:06 | 20:26 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 06:19 | 07:43 | 13:30 | 16:34 | 19:08 | 20:27 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 06:17 | 07:42 | 13:30 | 16:34 | 19:09 | 20:28 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 06:16 | 07:40 | 13:30 | 16:35 | 19:10 | 20:29 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 06:14 | 07:39 | 13:30 | 16:36 | 19:11 | 20:30 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 06:12 | 07:37 | 13:29 | 16:37 | 19:12 | 20:32 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 06:11 | 07:35 | 13:29 | 16:37 | 19:13 | 20:33 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 06:09 | 07:34 | 13:29 | 16:38 | 19:15 | 20:34 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 06:08 | 07:32 | 13:29 | 16:39 | 19:16 | 20:35 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 06:06 | 07:31 | 13:28 | 16:40 | 19:17 | 20:36 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 06:04 | 07:29 | 13:28 | 16:40 | 19:18 | 20:37 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 06:03 | 07:27 | 13:28 | 16:41 | 19:19 | 20:39 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 06:01 | 07:26 | 13:28 | 16:42 | 19:20 | 20:40 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 05:59 | 07:24 | 13:27 | 16:42 | 19:21 | 20:41 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:58 | 07:23 | 13:27 | 16:43 | 19:22 | 20:42 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:56 | 07:21 | 13:27 | 16:44 | 19:24 | 20:43 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:54 | 07:19 | 13:27 | 16:44 | 19:25 | 20:44 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:52 | 07:18 | 13:26 | 16:45 | 19:26 | 20:46 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 05:51 | 07:16 | 13:26 | 16:46 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 05:49 | 07:14 | 13:26 | 16:46 | 19:28 | 20:48 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 05:47 | 07:12 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:49 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 05:45 | 07:11 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:50 |
About Ramadan Fasting in Pehlivanköy
During Ramadan, Muslims in Pehlivanköy fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Pehlivanköyare based on the city's coordinates (41.3167°N, 26.9°E) using the Diyanet İşleri Başkanlığı (Turkey) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.