Ramadan 2026 — Napoli Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Napoli, Italy. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:37 | 06:53 | 12:17 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:36 | 06:52 | 12:17 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:35 | 06:51 | 12:17 | 15:15 | 17:43 | 18:59 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:34 | 06:49 | 12:17 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:32 | 06:48 | 12:16 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:31 | 06:46 | 12:16 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:29 | 06:45 | 12:16 | 15:18 | 17:48 | 19:04 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:28 | 06:43 | 12:16 | 15:19 | 17:49 | 19:05 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:27 | 06:42 | 12:16 | 15:20 | 17:50 | 19:06 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:25 | 06:40 | 12:16 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:24 | 06:39 | 12:15 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:22 | 06:37 | 12:15 | 15:22 | 17:54 | 19:09 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:21 | 06:36 | 12:15 | 15:23 | 17:55 | 19:10 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:19 | 06:34 | 12:15 | 15:24 | 17:56 | 19:11 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:18 | 06:33 | 12:15 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:16 | 06:31 | 12:14 | 15:25 | 17:58 | 19:14 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:14 | 06:29 | 12:14 | 15:26 | 18:00 | 19:15 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:13 | 06:28 | 12:14 | 15:27 | 18:01 | 19:16 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 05:11 | 06:26 | 12:14 | 15:27 | 18:02 | 19:17 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 05:10 | 06:25 | 12:13 | 15:28 | 18:03 | 19:18 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 05:08 | 06:23 | 12:13 | 15:29 | 18:04 | 19:19 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 05:06 | 06:21 | 12:13 | 15:29 | 18:05 | 19:20 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:05 | 06:20 | 12:13 | 15:30 | 18:06 | 19:21 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:03 | 06:18 | 12:12 | 15:31 | 18:07 | 19:22 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:01 | 06:17 | 12:12 | 15:31 | 18:08 | 19:24 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:00 | 06:15 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:25 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 04:58 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:26 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 04:56 | 06:12 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:27 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 04:55 | 06:10 | 12:11 | 15:34 | 18:13 | 19:28 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 04:53 | 06:08 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:29 |
About Ramadan Fasting in Napoli
During Ramadan, Muslims in Napoli fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Napoliare based on the city's coordinates (40.8518°N, 14.2681°E) using the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.