Ramadan 2026 — Moscow Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Moscow, Russia. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Muslim World League (MWL) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:44 | 07:48 | 12:43 | 15:03 | 17:40 | 19:37 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:42 | 07:45 | 12:43 | 15:05 | 17:42 | 19:39 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:39 | 07:43 | 12:43 | 15:07 | 17:45 | 19:41 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:37 | 07:41 | 12:43 | 15:08 | 17:47 | 19:43 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:35 | 07:38 | 12:43 | 15:10 | 17:49 | 19:45 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:33 | 07:36 | 12:43 | 15:11 | 17:51 | 19:47 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:30 | 07:33 | 12:43 | 15:13 | 17:53 | 19:49 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:28 | 07:31 | 12:43 | 15:15 | 17:55 | 19:51 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:26 | 07:29 | 12:42 | 15:16 | 17:57 | 19:53 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:23 | 07:26 | 12:42 | 15:18 | 18:00 | 19:55 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:21 | 07:24 | 12:42 | 15:19 | 18:02 | 19:57 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:18 | 07:21 | 12:42 | 15:21 | 18:04 | 20:00 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:16 | 07:19 | 12:42 | 15:22 | 18:06 | 20:02 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:13 | 07:16 | 12:41 | 15:24 | 18:08 | 20:04 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:11 | 07:14 | 12:41 | 15:25 | 18:10 | 20:06 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:08 | 07:11 | 12:41 | 15:27 | 18:12 | 20:08 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:05 | 07:09 | 12:41 | 15:28 | 18:14 | 20:10 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:03 | 07:06 | 12:41 | 15:30 | 18:16 | 20:12 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 05:00 | 07:03 | 12:40 | 15:31 | 18:18 | 20:15 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 04:57 | 07:01 | 12:40 | 15:33 | 18:20 | 20:17 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 04:54 | 06:58 | 12:40 | 15:34 | 18:23 | 20:19 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 04:52 | 06:56 | 12:40 | 15:36 | 18:25 | 20:21 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 04:49 | 06:53 | 12:39 | 15:37 | 18:27 | 20:24 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 04:46 | 06:51 | 12:39 | 15:38 | 18:29 | 20:26 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 04:43 | 06:48 | 12:39 | 15:40 | 18:31 | 20:28 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 04:40 | 06:45 | 12:38 | 15:41 | 18:33 | 20:30 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 04:37 | 06:43 | 12:38 | 15:42 | 18:35 | 20:33 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 04:34 | 06:40 | 12:38 | 15:44 | 18:37 | 20:35 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 04:31 | 06:37 | 12:38 | 15:45 | 18:39 | 20:37 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 04:28 | 06:35 | 12:37 | 15:46 | 18:41 | 20:40 |
About Ramadan Fasting in Moscow
During Ramadan, Muslims in Moscow fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Moscoware based on the city's coordinates (55.7558°N, 37.6173°E) using the Muslim World League (MWL) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.